<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Eremu elektrikoaren energia potentziala(e)ko iruzkinak</title>
	<atom:link href="http://jakinstein.com/2007/02/23/eremu-elektrikoaren-energia-potentziala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakinstein.com/2007/02/23/eremu-elektrikoaren-energia-potentziala/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 18:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Jokin(e)k</title>
		<link>http://jakinstein.com/2007/02/23/eremu-elektrikoaren-energia-potentziala/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 20:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2007/02/23/eremu-elektrikoaren-energia-potentziala/#comment-95</guid>
		<description>Aupa Xabi

Esferatxoak kargatzen diren unean bakoitzak bertikalarekin 45Âº-ko angelua osatzen du. Egoera horretan esferak OREKA EGOERAN daude. Kontu da: zein da sistema fisiko bat orekan egoteko bete behar diren baldintzak? (errepasatu iaz ikasitakoa!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aupa Xabi</p>
<p>Esferatxoak kargatzen diren unean bakoitzak bertikalarekin 45Âº-ko angelua osatzen du. Egoera horretan esferak OREKA EGOERAN daude. Kontu da: zein da sistema fisiko bat orekan egoteko bete behar diren baldintzak? (errepasatu iaz ikasitakoa!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xaraÃ±a(e)k</title>
		<link>http://jakinstein.com/2007/02/23/eremu-elektrikoaren-energia-potentziala/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>xaraÃ±a</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 18:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2007/02/23/eremu-elektrikoaren-energia-potentziala/#comment-94</guid>
		<description>7. ariketan &quot;oreka posizioaz&quot; hitz egiten duenean, zeri deitzen dio oreka posizioa? Ariketa planteatzen den moduan, bertikalarekin 45Âºko angelua osatzen duten posizio hori ulertzen dut oreka posizio bezala, bestela biak elkarri ukitzen egongo bailirateke, 0Âºko angelua osatuz (kargarik izango ez luketela suposatuz). Zuzen nago edo oreka posizioak 90Âº-ko angelua osatuz duten posizoa adierazten al du?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>7. ariketan &#8220;oreka posizioaz&#8221; hitz egiten duenean, zeri deitzen dio oreka posizioa? Ariketa planteatzen den moduan, bertikalarekin 45Âºko angelua osatzen duten posizio hori ulertzen dut oreka posizio bezala, bestela biak elkarri ukitzen egongo bailirateke, 0Âºko angelua osatuz (kargarik izango ez luketela suposatuz). Zuzen nago edo oreka posizioak 90Âº-ko angelua osatuz duten posizoa adierazten al du?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

