<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batxilergoko Fisikako edukiak Ordiziako Jakintza ikastolan &#187; abiadura</title>
	<atom:link href="http://jakinstein.com/tag/abiadura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakinstein.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2010 15:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bi HZU perpendikularren konposizioa</title>
		<link>http://jakinstein.com/2007/01/10/bi-hzu-perpendikularren-konposizioa/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2007/01/10/bi-hzu-perpendikularren-konposizioa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 14:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO1eko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Higidura mota ezberdinak]]></category>
		<category><![CDATA[abiadura]]></category>
		<category><![CDATA[gainezarmen-printzipioa]]></category>
		<category><![CDATA[Higidura]]></category>
		<category><![CDATA[posizioa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2007/01/10/bi-hzu-perpendikularren-konposizioa/</guid>
		<description><![CDATA[Demagun arraunlariak ibaia zeharkatu nahi duela txalupa batean, ibaiertzekiko norabide perpendikularra hartuta. Ibaiko korronteak desbideratu egingo du txalupa eta, izatez, ibilbidea ibaiertzarekin &#945; angelua osatzen duen lerro zuzen bat izango da. Txaluparen benetako higidura honako bi higidurez osatuta dago: Ibaiertzekiko perpendikularra den HZU bat, arraunlariaren ahaleginaren kausazkoa. Ibaiertzekiko paraleloa den HZU bat, ibaiko korrontearen kausazkoa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2007/01/10/bi-hzu-perpendikularren-konposizioa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gainezartze Printzipioa</title>
		<link>http://jakinstein.com/2007/01/08/gainezartze-printzipioa/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2007/01/08/gainezartze-printzipioa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 10:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO1eko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Higidura mota ezberdinak]]></category>
		<category><![CDATA[abiadura]]></category>
		<category><![CDATA[gainezarmen-printzipioa]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Higidura]]></category>
		<category><![CDATA[posizioa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2007/01/08/gainezartze-printzipioa/</guid>
		<description><![CDATA[Orain arte higidura sinpleak kontsideratu ditugu, dimentsio bakarrekoak. Nolanahi dela, naturan bi dimentsio edo gehiagoko higidurak agertzen dira. Higidura horiek, higidura konposatuak deritzegunak, bi higidura sinpleren edo gehiagoren konbinazioak dira. Datozen egunetan bi higiduren konposaketaren ondorioz higitzen diren hainbat gorputzen higidurak aztertuko ditugu. Jada XVI. mendean Galileok, higidura hauek aztertu ondoren, higiduren independentziaren printzipioa eman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2007/01/08/gainezartze-printzipioa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Higidura zirkular uniformeki azeleratua (HZRUA)</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/12/11/higidura-zirkular-uniformeki-azeleratua-hzrua/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/12/11/higidura-zirkular-uniformeki-azeleratua-hzrua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO1eko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Higidura mota ezberdinak]]></category>
		<category><![CDATA[abiadura]]></category>
		<category><![CDATA[azelerazio normala]]></category>
		<category><![CDATA[azelerazioa]]></category>
		<category><![CDATA[higidura-zirkularra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/12/11/higidura-zirkular-uniformeki-azeleratua-hzrua/</guid>
		<description><![CDATA[Higiduraren deskribapena Automobil bat higitzen hasten denean, gurpilak gero eta angelu handiagoko biraketak egiten ditu denbora-tarte berdinetan. Horrela, abiadura angeluarra handiagotu egiten da. Abiadura angeluarra modu uniformean aldatzen bada, gorputzak higidura zirkular uniformeki azeleratua burutzen duela esaten da. Higidura zirkular uniformeki azeleratua (HZRUA) higikariak ibilbide zirkularra azelerazio angeluar konstanteaz burutzen duenekoa da. Aurrekoan ez bezala, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/12/11/higidura-zirkular-uniformeki-azeleratua-hzrua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Higidura zirkular uniformea (HZRU)</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/12/11/higidura-zirkular-uniformea-hzru/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/12/11/higidura-zirkular-uniformea-hzru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 09:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO1eko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Higidura mota ezberdinak]]></category>
		<category><![CDATA[abiadura]]></category>
		<category><![CDATA[angelua]]></category>
		<category><![CDATA[higidura-zirkularra]]></category>
		<category><![CDATA[radiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/12/11/higidura-zirkular-uniformea-hzru/</guid>
		<description><![CDATA[Higiduraren deskribapena Disko bat biraka dabil diskogailuan, denbora-tarte berdinetan bere erradio guztiek angelu berdinak deskribatuz; beraz, abiadura angeluarra konstantea da. Horregatik, higidura horizirkular uniformea dela esan ohi dugu. Higidura zirkular uniformea (HZRU) higikariak abiadura angeluar konstanteaz ibilbide zirkularra egiten duenekoa da Goran esan dugun bezala, diskoa HZRUz biratzen dabilenean, erradio bereko puntu guztiek abiadura angeluar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/12/11/higidura-zirkular-uniformea-hzru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Higidura zirkularra</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/11/27/higidura-zirkularra/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/11/27/higidura-zirkularra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 10:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO1eko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Higidura mota ezberdinak]]></category>
		<category><![CDATA[abiadura]]></category>
		<category><![CDATA[angelua]]></category>
		<category><![CDATA[higidura-zirkularra]]></category>
		<category><![CDATA[radiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/11/27/higidura-zirkularra/</guid>
		<description><![CDATA[Higidura zirkularra ibilbide zirkularra irudikatzen duen puntu batek egiten duena da. Higidura mota hau daukaten adibide asko ditugu: automobil baten gurpila, biraka dabiltzan DVDak edo baita arropa garbigailu baten danborra. Aurreko ataletan aztertutako higidura guztiak zuzenak izanik, higikariak buruturiko distantziaren kalkulua egiteko arazo gehiegirik ez genuen izan. Higidura zirkularrean, ordea, higikariak ibilitako espazioa, biraketa ardatzetik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/11/27/higidura-zirkularra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Higidura Zuzen eta Uniformeki Azeleratua (HZUA)</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/11/06/higidura-zuzen-eta-uniformeki-azeleratua-hzua/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/11/06/higidura-zuzen-eta-uniformeki-azeleratua-hzua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 10:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO1eko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Higidura mota ezberdinak]]></category>
		<category><![CDATA[abiadura]]></category>
		<category><![CDATA[azelerazioa]]></category>
		<category><![CDATA[Higidura]]></category>
		<category><![CDATA[hzua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/11/06/higidura-zuzen-eta-uniformeki-azeleratua-hzua/</guid>
		<description><![CDATA[Higiduraren deskribapena Irudian ikus daiteken bezala, higikariaen abiaduraren norabide eta noranzkoak denborarekiko konstanteak dirauten bezala, bere modulua kantitate konstante batean handitu edo txikitzen da. Horrexegatik daukagu higidura zuzen eta uniformeki azeleratu bat. Lehen ikusi dugun bezala, ibilbide zuzena duen higikari batek ez du bere norabidea aldatzen eta, ondorioz, higidura horretako azalerazioaren osagai normala zero da. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/11/06/higidura-zuzen-eta-uniformeki-azeleratua-hzua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abiadura</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/09/22/abiadura/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/09/22/abiadura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 09:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO1eko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Higidura]]></category>
		<category><![CDATA[abiadura]]></category>
		<category><![CDATA[arintasuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/09/22/abiadura/</guid>
		<description><![CDATA[Alboko taulan Oscar Pereiro ziklista galiziarrak 2006ko Tourrean erlojuaren aurkako proban eginiko tartekako markak adierazten dira. Datu horiek ikusita, galdera hauek egin ditzakegu: oso bizkorra izan al da Oscar Pereiro? Denbora guztian bizkortasun berberaz higitu al zen? Galdera hauei erantzuteko, abiadura kontzeptua sakonki aztertu beharko dugu. Batezbesteko abiadura Batez besteko abiadura, , desplazamendu bektoreak adierazten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/09/22/abiadura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osziladore harmonikoaren higiduraren azterketa zinematikoa</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/09/19/osziladore-harmonikoaren-higiduraren-azterketa-zinematikoa/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/09/19/osziladore-harmonikoaren-higiduraren-azterketa-zinematikoa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 06:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO 2ko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Higidura Harmoniko Sinplea]]></category>
		<category><![CDATA[abiadura]]></category>
		<category><![CDATA[applet]]></category>
		<category><![CDATA[azelerazioa]]></category>
		<category><![CDATA[ekuazioa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/09/19/osziladore-harmonikoaren-higiduraren-azterketa-zinematikoa/</guid>
		<description><![CDATA[Aurreko saioan ikusi ahal izan genuen osziladore harmonikoaren posizio nola aldatzen den denborarekiko (). Kontutan izanik posizioaren balioak funtzio sinusoidal baten bitartez emanak datozela garbi dago posizioaren balioak denborarekiko adieraziz gero ardatz kartesiarretan sinusoide bat lortuko dugula simulazio honetan ikusten den bezala (OHARRA: simulazioa ondo ikusi ahal izateko beharrezkoa da lehenik goiko menutik aukeratzea. Era [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/09/19/osziladore-harmonikoaren-higiduraren-azterketa-zinematikoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

