<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batxilergoko Fisikako edukiak Ordiziako Jakintza ikastolan &#187; Biot Savart</title>
	<atom:link href="http://jakinstein.com/tag/biot-savart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakinstein.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2010 15:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Korronte paraleloen arteko elkarrekintza</title>
		<link>http://jakinstein.com/2007/04/17/korronte-paraleloen-arteko-elkarrekintza/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2007/04/17/korronte-paraleloen-arteko-elkarrekintza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 06:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO 2ko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromagnetismoa]]></category>
		<category><![CDATA[Biot Savart]]></category>
		<category><![CDATA[eremu magnetikoa]]></category>
		<category><![CDATA[indarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2007/04/17/korronte-paraleloen-arteko-elkarrekintza/</guid>
		<description><![CDATA[Bi korronte paraleloren eta mugagaberen arteko elkarrekintza aztertuko dugu jarraian, kontuan hartuta d distantziara daudela, I1 eta I2 korronteak igarotzen direla eta korronte biak norantza berean higitzen direla. I1-ek I2 eroalearen puntu batean sortutako eremu magnetikoaren indukzioa B1 izango da, berau Biot-Savarten erregelan oinarrituta lor daitekeelarik: Bestalde, eremu magnetiko honek hari eroale zuzen baten gainean [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2007/04/17/korronte-paraleloen-arteko-elkarrekintza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korronte lerrozuzen mugagabeak sortutako eremu magnetikoa. Biot-Savarten Legea</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/04/07/korronte-lerrozuzen-mugagabeak-sortutako-eremu-magnetikoa-biot-savarten-legea/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/04/07/korronte-lerrozuzen-mugagabeak-sortutako-eremu-magnetikoa-biot-savarten-legea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 09:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromagnetismoa]]></category>
		<category><![CDATA[Biot Savart]]></category>
		<category><![CDATA[eremu magnetikoa]]></category>
		<category><![CDATA[korronte elektrikoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/04/07/korronte-lerrozuzen-mugagabeak-sortutako-eremu-magnetikoa-biot-savarten-legea/</guid>
		<description><![CDATA[Demagun orain eroale zuzen eta mugagabea dugula eta bertatik I intentsitateko korronteak zirkulatzen duela. Korronte lerrozuzen honek, eroaletik urrunduta dagoen P puntuan sortzen duen indukzioa zein den kalkulatuko dugu. Horretarako, har dezagun I korronte intentsitateak igarotzen duen eroale baten luzerako zati elementala (bere norabidea eta norantza korronte elektrikoarena delarik). Elementu honetan dagoen karga infinitesimala (dq) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/04/07/korronte-lerrozuzen-mugagabeak-sortutako-eremu-magnetikoa-biot-savarten-legea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

