<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batxilergoko Fisikako edukiak Ordiziako Jakintza ikastolan &#187; Elektromagnetismoa</title>
	<atom:link href="http://jakinstein.com/tag/elektromagnetismoa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakinstein.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2010 15:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alternadorea</title>
		<link>http://jakinstein.com/2007/05/02/alternadorea/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2007/05/02/alternadorea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 06:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO 2ko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromagnetismoa]]></category>
		<category><![CDATA[alternadorea]]></category>
		<category><![CDATA[indukzioa]]></category>
		<category><![CDATA[korronte elektrikoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2007/05/02/alternadorea/</guid>
		<description><![CDATA[Iman iraunkorrek sorturiko eremu magnetiko uniforme batean era mekanikoan Ï‰ abiadura angeluar konstanteaz birarazten den N espiradun bobina lau bat da, izatez. Espiraren muturrak konektaturik daude espirarekin batera biraka dabiltzan bi eraztunekin (A). Bi eraztunekin kanpo-zirkuitu bat konektatzen da bi eskuilen (E) bitartez. Espira eremu magnetikoan biraka dabilen bitartean, espiran zeharreko fluxu magnetikoa aldatuz doa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2007/05/02/alternadorea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoindukzioa. Korronte autoinduzitua.</title>
		<link>http://jakinstein.com/2007/05/01/autoindukzioa-korronte-autoinduzitua/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2007/05/01/autoindukzioa-korronte-autoinduzitua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 16:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO 2ko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromagnetismoa]]></category>
		<category><![CDATA[auotindukzioa]]></category>
		<category><![CDATA[indukzioa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2007/05/01/autoindukzioa-korronte-autoinduzitua/</guid>
		<description><![CDATA[Indukzio fenomenoak aztertzean bi zirkuitu edo iman bat eta zirkuitu bat erabili ditugu; lehenengoak eremu magnetikoa sortuko du, bigarrenean, berriz, zirkuitua zeharkatzen duen fluxu magnetikoa aldatzean korronte elektrikoa induzituko da. Alabaina, zirkuitu bakar bat erabiliz ere antzeman daitezke indukzio fenomenoak. Kontsidera dezagun solenoide batez, erresistentzia aldakor batez eta korronte zuzeneko sorgailu batez eratutako zirkuitua. Erreostatoaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2007/05/01/autoindukzioa-korronte-autoinduzitua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eremu magnetiko uniformearen eragina espira batean. Motore elektrikoa.</title>
		<link>http://jakinstein.com/2007/04/15/eremu-magnetiko-uniformearen-eragina-espira-batean-motore-elektrikoa/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2007/04/15/eremu-magnetiko-uniformearen-eragina-espira-batean-motore-elektrikoa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO 2ko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromagnetismoa]]></category>
		<category><![CDATA[eremu magnetikoa]]></category>
		<category><![CDATA[espira]]></category>
		<category><![CDATA[motore-elektrikoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2007/04/15/eremu-magnetiko-uniformearen-eragina-espira-batean-motore-elektrikoa/</guid>
		<description><![CDATA[Demagun a eta b dimentsioko espira errektangeluarra indukzioko eremu magnetiko uniformearen barruan dagoela. Gainera eremu magnetikoaren bektoreak eta gainazal bektoreak Ï• angelua osatzen dute. Espiratik I intentsitateko korronte elektrikoak zirkulatzen du. Espiraren alde bakoitza eroale zuzentzat har dezakegu eta, ondorioz, Laplacen legea aplika daiteke. Lortuko ditugun emaitzak ondorengoak dira: Ikusten denez, BC eta DA eroaleetatik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2007/04/15/eremu-magnetiko-uniformearen-eragina-espira-batean-motore-elektrikoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eremu magnetikoak korronte zuzenean eragiten duen indarra. Laplacen lehenengo legea.</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/05/01/eremu-magnetikoak-korronte-zuzenean-eragiten-duen-indarra-laplacen-lehenengo-legea/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/05/01/eremu-magnetikoak-korronte-zuzenean-eragiten-duen-indarra-laplacen-lehenengo-legea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 May 2006 17:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromagnetismoa]]></category>
		<category><![CDATA[eremu magnetikoa]]></category>
		<category><![CDATA[korronte elektrikoa]]></category>
		<category><![CDATA[Laplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/05/01/eremu-magnetikoak-korronte-zuzenean-eragiten-duen-indarra-laplacen-lehenengo-legea/</guid>
		<description><![CDATA[Demagun eroale zuzen batetik I intentsitateko korronte elektrikoak zirkulatzen duela eta eremu magnetikoaren barruan dagoela (ikus eskuineko irudia). luzerako eroalearen korronte elementu batetik korronte intentsitatea doa -ren norabide eta norantza berean. Gauzak horrela, aurreko atalean erabili ditugun erlazioak, orain ere kontutan hartu beharko ditugu, hala nola: eta Ondorioz: Ikusten dugunez, I intentsitateko korronte elektrikoa daukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/05/01/eremu-magnetikoak-korronte-zuzenean-eragiten-duen-indarra-laplacen-lehenengo-legea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solenoide batek sortutako eremu magnetikoa</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/04/23/solenoide-batek-sortutako-eremu-magnetikoa/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/04/23/solenoide-batek-sortutako-eremu-magnetikoa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 21:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromagnetismoa]]></category>
		<category><![CDATA[bobina]]></category>
		<category><![CDATA[eremu magnetikoa]]></category>
		<category><![CDATA[solenoide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/04/23/solenoide-batek-sortutako-eremu-magnetikoa/</guid>
		<description><![CDATA[Ardatz baten inguruan biribilkatu diren espiren multzoari bobina deritzo. Espiren arteko kontaktua deuseztatzeko kuprezko haria barnize isolagarri batekin inguratzen da. Askotan, (elektroimanetan, adibidez) bobinaren barruan burdinazko edo altzairuzko nukleo bat sartzen da. Horrelakoetan solenoide izena hartzen du. Solenoide luze batean (hau da, bere diametroa solenoidearen luzerarekiko mesprezagarria kontsidera daitekeenean), bere barnean sortzen den eremu magnetikoak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/04/23/solenoide-batek-sortutako-eremu-magnetikoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espira zirkular batek sortutako eremu magnetikoa</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/04/23/espira-zirkular-batek-sortutako-eremu-magnetikoa/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/04/23/espira-zirkular-batek-sortutako-eremu-magnetikoa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 20:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromagnetismoa]]></category>
		<category><![CDATA[eremu magnetikoa]]></category>
		<category><![CDATA[espira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/04/23/espira-zirkular-batek-sortutako-eremu-magnetikoa/</guid>
		<description><![CDATA[Aurreko kasuan bezala, korronte zirkular bakoitza bere eremua sortzen duen korronte lerrozuzeneko elementuez eratuta dagoela suposa dezakegu. Irudiko espirako (R erradioduna) O zentroan dagoen indukzio magnetikoa kalkulatuko dugu; espiratik I intentsitateko korronteak zirkulatzen duela izan behar dugu kontutan. Horretarako, espira korronte elementu infinituek osatzen dutela joko dugu. Laplacen bigarren legea aplikatuz: Espiraren zentroan agertzen den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/04/23/espira-zirkular-batek-sortutako-eremu-magnetikoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korronte lerrozuzen mugagabeak sortutako eremu magnetikoa. Biot-Savarten Legea</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/04/07/korronte-lerrozuzen-mugagabeak-sortutako-eremu-magnetikoa-biot-savarten-legea/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/04/07/korronte-lerrozuzen-mugagabeak-sortutako-eremu-magnetikoa-biot-savarten-legea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 09:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromagnetismoa]]></category>
		<category><![CDATA[Biot Savart]]></category>
		<category><![CDATA[eremu magnetikoa]]></category>
		<category><![CDATA[korronte elektrikoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/04/07/korronte-lerrozuzen-mugagabeak-sortutako-eremu-magnetikoa-biot-savarten-legea/</guid>
		<description><![CDATA[Demagun orain eroale zuzen eta mugagabea dugula eta bertatik I intentsitateko korronteak zirkulatzen duela. Korronte lerrozuzen honek, eroaletik urrunduta dagoen P puntuan sortzen duen indukzioa zein den kalkulatuko dugu. Horretarako, har dezagun I korronte intentsitateak igarotzen duen eroale baten luzerako zati elementala (bere norabidea eta norantza korronte elektrikoarena delarik). Elementu honetan dagoen karga infinitesimala (dq) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/04/07/korronte-lerrozuzen-mugagabeak-sortutako-eremu-magnetikoa-biot-savarten-legea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karga higikor batek sortutako eremu magnetikoa</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/04/03/karga-higikor-batek-sortutako-eremu-magnetikoa/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/04/03/karga-higikor-batek-sortutako-eremu-magnetikoa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 08:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromagnetismoa]]></category>
		<category><![CDATA[eremu magnetikoa]]></category>
		<category><![CDATA[karga elektrikoa]]></category>
		<category><![CDATA[Laplace]]></category>
		<category><![CDATA[Oersted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/04/03/karga-higikor-batek-sortutako-eremu-magnetikoa/</guid>
		<description><![CDATA[Amperek eta Laplacek, esperimentalki frogatu ahal izan zuten, karga higikor puntualak puntu batean sortzen duen eremu magnetikoa kalkulatzeko bidea ematen digun adierazpena. Karga higikorrak sortutako eremu magnetikoa ondorengo faktoreen menpekoa zela ikusi zuten: Higitzen den q kargaren balioaren menpekoa. Karga honek daraman abiadurarekiko menpekoa. Kargaren abiadura bektoreak eta kargatik espazioko P puntu bateraino dagoen posizio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/04/03/karga-higikor-batek-sortutako-eremu-magnetikoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oersteden saiakuntza</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/04/03/oersteden-saiakuntza/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/04/03/oersteden-saiakuntza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 08:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromagnetismoa]]></category>
		<category><![CDATA[eremu magnetikoa]]></category>
		<category><![CDATA[korronte elektrikoa]]></category>
		<category><![CDATA[Oersted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/04/03/oersteden-saiakuntza/</guid>
		<description><![CDATA[1819an Hans Oersted fisikari daniarrak korronte elektrikoak imanak dituen propietateen antzekoak dauzkala erakutsi zuen eta propietate horiek dira, hain zuzen ere, hainbat aplikazio elektrikotan erabiltzen direnak. Voltak aurkitutako korronte elektrikoa zer zen azaltzen zegoela klasean, Oerstedek, konturatu gabe, korrontea zirkulatzen zeukan eroale batera hurbildu zuen iparrorratza eta orratz imanduaren norabidea aldatu egin zela ikusi zuen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/04/03/oersteden-saiakuntza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eremu magnetikoa</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/03/31/eremu-magnetikoa/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/03/31/eremu-magnetikoa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2006 09:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromagnetismoa]]></category>
		<category><![CDATA[eremu magnetikoa]]></category>
		<category><![CDATA[imana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/03/31/eremu-magnetikoa/</guid>
		<description><![CDATA[Masa batek eremu grabitatorioa sortzen duen bezala eta geldirik dagoen karga elektriko batek eremu elektrikoa, iman batek inguratzen duen eskualdea &#8220;perturbatzen&#8221; du, EREMU MAGNETIKO bat sortuz. Eremu hau indar eragileak probazko agenteen aurrean egote soilarekin nabari daiteke, hala nola, burdin txirbilak, orratz imantatuak, korronte elektrikoak, etab. Eremu bat zehazki definituta utzi nahi badugu, jadanik badakigu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/03/31/eremu-magnetikoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

