<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batxilergoko Fisikako edukiak Ordiziako Jakintza ikastolan &#187; Faraday</title>
	<atom:link href="http://jakinstein.com/tag/faraday/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakinstein.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 06:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Indukzio elektromagnetikoa. Faraday-Lenzen legea</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/05/04/indukzio-elektromagnetikoa-faraday-lenzen-legea/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/05/04/indukzio-elektromagnetikoa-faraday-lenzen-legea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2006 08:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromagnetismoa]]></category>
		<category><![CDATA[eremu magnetikoa]]></category>
		<category><![CDATA[Faraday]]></category>
		<category><![CDATA[indukzioa]]></category>
		<category><![CDATA[Lenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/05/04/indukzio-elektromagnetikoa-faraday-lenzen-legea/</guid>
		<description><![CDATA[Aurreko atalean, saiakuntza bidez lortutako emaitzak aztertu ondoren, galdera batekin egin dugu topo: ba al da aipatutako saiakuntzak biltzen dituen lege fisikorik?. Saiakuntza hauetatik hiru ondorio nagusi atera daitezke: Zirkuitu itxi batez osatutako sistema bat perturbatzen denean (iman edo bobina baten mugimendu erlatiboaren ondorioz edota honi akoplatutako bigarren zirkuitu baten intentsitatea aldatuz), bertan korronte elektriko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/05/04/indukzio-elektromagnetikoa-faraday-lenzen-legea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faraday eta Henryren saiakuntzak</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/05/03/faraday-eta-henryren-saiakuntzak/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/05/03/faraday-eta-henryren-saiakuntzak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 17:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromagnetismoa]]></category>
		<category><![CDATA[eremu magnetikoa]]></category>
		<category><![CDATA[Faraday]]></category>
		<category><![CDATA[fluxu magnetikoa]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[indukzioa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/05/03/faraday-eta-henryren-saiakuntzak/</guid>
		<description><![CDATA[Nork bere aldetik, Faraday-k (Ingalaterran) eta Henry-k (Estatu Batuetan), zenbait ikerketa egin zituzten; ikerketon ondorioz, 1831. urtean ondorio bera lortu zuten: Baldintza jakin batzuetan, eremu magnetiko batek korronte elektrikoa sortzen du eta, ondorioz, eremu elektrikoa Bi ikerlariek aurrera eramandako lanak ondorengo saiakuntzan oinarritzen dira: Kontsidera dezagun galbanometro bati lotutako espira moduko zirkuitu inerte bat (inolako [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/05/03/faraday-eta-henryren-saiakuntzak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

