<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batxilergoko Fisikako edukiak Ordiziako Jakintza ikastolan &#187; gainezarmen-printzipioa</title>
	<atom:link href="http://jakinstein.com/tag/gainezarmen-printzipioa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakinstein.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 06:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Higidura parabolikoa</title>
		<link>http://jakinstein.com/2007/01/18/higidura-parabolikoa/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2007/01/18/higidura-parabolikoa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 08:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO1eko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Higidura mota ezberdinak]]></category>
		<category><![CDATA[gainezarmen-printzipioa]]></category>
		<category><![CDATA[Higidura]]></category>
		<category><![CDATA[HZU]]></category>
		<category><![CDATA[hzua]]></category>
		<category><![CDATA[paraboliko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2007/01/18/higidura-parabolikoa/</guid>
		<description><![CDATA[Higidura parabolikoa sortzen da gorputz bat lurretik hasierako v0 abiaduraz eta horizontalarekin &#952; angelua osatzen duen norabide batez botatzen dugunean eta jaurti ondoren, gorputza aske gelditzen denean. Hasieran gorputza jaurtitzen dugun norabidean abiatuko da, baina bere pisuaren eraginez ibilbidea aldatu eta azkenerako erori egingo da. Higidura hori aztertzeko, aireak higidurari egiten dion marruskadura indarra nulua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2007/01/18/higidura-parabolikoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bi HZU perpendikularren konposizioa</title>
		<link>http://jakinstein.com/2007/01/10/bi-hzu-perpendikularren-konposizioa/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2007/01/10/bi-hzu-perpendikularren-konposizioa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 14:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO1eko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Higidura mota ezberdinak]]></category>
		<category><![CDATA[abiadura]]></category>
		<category><![CDATA[gainezarmen-printzipioa]]></category>
		<category><![CDATA[Higidura]]></category>
		<category><![CDATA[posizioa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2007/01/10/bi-hzu-perpendikularren-konposizioa/</guid>
		<description><![CDATA[Demagun arraunlariak ibaia zeharkatu nahi duela txalupa batean, ibaiertzekiko norabide perpendikularra hartuta. Ibaiko korronteak desbideratu egingo du txalupa eta, izatez, ibilbidea ibaiertzarekin &#945; angelua osatzen duen lerro zuzen bat izango da. Txaluparen benetako higidura honako bi higidurez osatuta dago: Ibaiertzekiko perpendikularra den HZU bat, arraunlariaren ahaleginaren kausazkoa. Ibaiertzekiko paraleloa den HZU bat, ibaiko korrontearen kausazkoa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2007/01/10/bi-hzu-perpendikularren-konposizioa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gainezartze Printzipioa</title>
		<link>http://jakinstein.com/2007/01/08/gainezartze-printzipioa/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2007/01/08/gainezartze-printzipioa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 10:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO1eko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Higidura mota ezberdinak]]></category>
		<category><![CDATA[abiadura]]></category>
		<category><![CDATA[gainezarmen-printzipioa]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Higidura]]></category>
		<category><![CDATA[posizioa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2007/01/08/gainezartze-printzipioa/</guid>
		<description><![CDATA[Orain arte higidura sinpleak kontsideratu ditugu, dimentsio bakarrekoak. Nolanahi dela, naturan bi dimentsio edo gehiagoko higidurak agertzen dira. Higidura horiek, higidura konposatuak deritzegunak, bi higidura sinpleren edo gehiagoren konbinazioak dira. Datozen egunetan bi higiduren konposaketaren ondorioz higitzen diren hainbat gorputzen higidurak aztertuko ditugu. Jada XVI. mendean Galileok, higidura hauek aztertu ondoren, higiduren independentziaren printzipioa eman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2007/01/08/gainezartze-printzipioa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pultsazioak</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/11/10/pultsazioak/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/11/10/pultsazioak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO 2ko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Uhinen Propietate Orokorrak]]></category>
		<category><![CDATA[applet]]></category>
		<category><![CDATA[definizioa]]></category>
		<category><![CDATA[gainezarmen-printzipioa]]></category>
		<category><![CDATA[Uhinen-propietateak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/11/10/pultsazioak/</guid>
		<description><![CDATA[Uhin koherenteen interferentzien kasu orokorra aztertu ondoren, jarraian interferentzi mota bereziak ikasiko ditugu, eguneroko hainbat fenomenoetan agertzen baitira. Hau gertatzen da adibidez pultsazioen kasuan. Nahiz eta gaur egun metodo elektronikoak erabili nagusiki, oraindik ere pultsazioen propietateetan oinarrituta doitzen dira musikako instrumentu asko. Azter dezagun, bada, propietate hau. Puntu batean interferitzen duten bi uhinen maiztasuna zertxobait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/11/10/pultsazioak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uhinen interferentziak</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/11/07/uhinen-interferentziak/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/11/07/uhinen-interferentziak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 07:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO 2ko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Uhinen Propietate Orokorrak]]></category>
		<category><![CDATA[applet]]></category>
		<category><![CDATA[ariketak]]></category>
		<category><![CDATA[gainezarmen-printzipioa]]></category>
		<category><![CDATA[interferentziak]]></category>
		<category><![CDATA[Uhinen-propietateak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Partikula batek aldi berean bi uhinen edo gehiagoren higiduraren eragina jasaten duenean uhin interferentzia dagoela esaten da. Azter dezagun jarraian fenomeno hau. Elkar interferitzen duten uhinak ezaugarri oso ezberdinetakoak izan daitezke eta, honen arabera, partikularen benetako bibrazioaren azterketa matematikoa oso konplikatua izan daiteke. Fenomeno honen azterketa erraztu arren anplitude berdineko bi uhin harmoniko koherenteen (fase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/11/07/uhinen-interferentziak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

