<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batxilergoko Fisikako edukiak Ordiziako Jakintza ikastolan &#187; korronte elektrikoa</title>
	<atom:link href="http://jakinstein.com/tag/korronte-elektrikoa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakinstein.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 06:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Alternadorea</title>
		<link>http://jakinstein.com/2007/05/02/alternadorea/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2007/05/02/alternadorea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 06:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO 2ko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromagnetismoa]]></category>
		<category><![CDATA[alternadorea]]></category>
		<category><![CDATA[indukzioa]]></category>
		<category><![CDATA[korronte elektrikoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2007/05/02/alternadorea/</guid>
		<description><![CDATA[Iman iraunkorrek sorturiko eremu magnetiko uniforme batean era mekanikoan Ï‰ abiadura angeluar konstanteaz birarazten den N espiradun bobina lau bat da, izatez. Espiraren muturrak konektaturik daude espirarekin batera biraka dabiltzan bi eraztunekin (A). Bi eraztunekin kanpo-zirkuitu bat konektatzen da bi eskuilen (E) bitartez. Espira eremu magnetikoan biraka dabilen bitartean, espiran zeharreko fluxu magnetikoa aldatuz doa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2007/05/02/alternadorea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eremu magnetikoak korronte zuzenean eragiten duen indarra. Laplacen lehenengo legea.</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/05/01/eremu-magnetikoak-korronte-zuzenean-eragiten-duen-indarra-laplacen-lehenengo-legea/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/05/01/eremu-magnetikoak-korronte-zuzenean-eragiten-duen-indarra-laplacen-lehenengo-legea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 May 2006 17:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromagnetismoa]]></category>
		<category><![CDATA[eremu magnetikoa]]></category>
		<category><![CDATA[korronte elektrikoa]]></category>
		<category><![CDATA[Laplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/05/01/eremu-magnetikoak-korronte-zuzenean-eragiten-duen-indarra-laplacen-lehenengo-legea/</guid>
		<description><![CDATA[Demagun eroale zuzen batetik I intentsitateko korronte elektrikoak zirkulatzen duela eta eremu magnetikoaren barruan dagoela (ikus eskuineko irudia). luzerako eroalearen korronte elementu batetik korronte intentsitatea doa -ren norabide eta norantza berean. Gauzak horrela, aurreko atalean erabili ditugun erlazioak, orain ere kontutan hartu beharko ditugu, hala nola: eta Ondorioz: Ikusten dugunez, I intentsitateko korronte elektrikoa daukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/05/01/eremu-magnetikoak-korronte-zuzenean-eragiten-duen-indarra-laplacen-lehenengo-legea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korronte lerrozuzen mugagabeak sortutako eremu magnetikoa. Biot-Savarten Legea</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/04/07/korronte-lerrozuzen-mugagabeak-sortutako-eremu-magnetikoa-biot-savarten-legea/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/04/07/korronte-lerrozuzen-mugagabeak-sortutako-eremu-magnetikoa-biot-savarten-legea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 09:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromagnetismoa]]></category>
		<category><![CDATA[Biot Savart]]></category>
		<category><![CDATA[eremu magnetikoa]]></category>
		<category><![CDATA[korronte elektrikoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/04/07/korronte-lerrozuzen-mugagabeak-sortutako-eremu-magnetikoa-biot-savarten-legea/</guid>
		<description><![CDATA[Demagun orain eroale zuzen eta mugagabea dugula eta bertatik I intentsitateko korronteak zirkulatzen duela. Korronte lerrozuzen honek, eroaletik urrunduta dagoen P puntuan sortzen duen indukzioa zein den kalkulatuko dugu. Horretarako, har dezagun I korronte intentsitateak igarotzen duen eroale baten luzerako zati elementala (bere norabidea eta norantza korronte elektrikoarena delarik). Elementu honetan dagoen karga infinitesimala (dq) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/04/07/korronte-lerrozuzen-mugagabeak-sortutako-eremu-magnetikoa-biot-savarten-legea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oersteden saiakuntza</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/04/03/oersteden-saiakuntza/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/04/03/oersteden-saiakuntza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 08:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromagnetismoa]]></category>
		<category><![CDATA[eremu magnetikoa]]></category>
		<category><![CDATA[korronte elektrikoa]]></category>
		<category><![CDATA[Oersted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/04/03/oersteden-saiakuntza/</guid>
		<description><![CDATA[1819an Hans Oersted fisikari daniarrak korronte elektrikoak imanak dituen propietateen antzekoak dauzkala erakutsi zuen eta propietate horiek dira, hain zuzen ere, hainbat aplikazio elektrikotan erabiltzen direnak. Voltak aurkitutako korronte elektrikoa zer zen azaltzen zegoela klasean, Oerstedek, konturatu gabe, korrontea zirkulatzen zeukan eroale batera hurbildu zuen iparrorratza eta orratz imanduaren norabidea aldatu egin zela ikusi zuen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/04/03/oersteden-saiakuntza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

