<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batxilergoko Fisikako edukiak Ordiziako Jakintza ikastolan &#187; Oersted</title>
	<atom:link href="http://jakinstein.com/tag/oersted/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakinstein.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 06:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Karga higikor batek sortutako eremu magnetikoa</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/04/03/karga-higikor-batek-sortutako-eremu-magnetikoa/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/04/03/karga-higikor-batek-sortutako-eremu-magnetikoa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 08:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromagnetismoa]]></category>
		<category><![CDATA[eremu magnetikoa]]></category>
		<category><![CDATA[karga elektrikoa]]></category>
		<category><![CDATA[Laplace]]></category>
		<category><![CDATA[Oersted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/04/03/karga-higikor-batek-sortutako-eremu-magnetikoa/</guid>
		<description><![CDATA[Amperek eta Laplacek, esperimentalki frogatu ahal izan zuten, karga higikor puntualak puntu batean sortzen duen eremu magnetikoa kalkulatzeko bidea ematen digun adierazpena. Karga higikorrak sortutako eremu magnetikoa ondorengo faktoreen menpekoa zela ikusi zuten: Higitzen den q kargaren balioaren menpekoa. Karga honek daraman abiadurarekiko menpekoa. Kargaren abiadura bektoreak eta kargatik espazioko P puntu bateraino dagoen posizio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/04/03/karga-higikor-batek-sortutako-eremu-magnetikoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oersteden saiakuntza</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/04/03/oersteden-saiakuntza/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/04/03/oersteden-saiakuntza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 08:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromagnetismoa]]></category>
		<category><![CDATA[eremu magnetikoa]]></category>
		<category><![CDATA[korronte elektrikoa]]></category>
		<category><![CDATA[Oersted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/04/03/oersteden-saiakuntza/</guid>
		<description><![CDATA[1819an Hans Oersted fisikari daniarrak korronte elektrikoak imanak dituen propietateen antzekoak dauzkala erakutsi zuen eta propietate horiek dira, hain zuzen ere, hainbat aplikazio elektrikotan erabiltzen direnak. Voltak aurkitutako korronte elektrikoa zer zen azaltzen zegoela klasean, Oerstedek, konturatu gabe, korrontea zirkulatzen zeukan eroale batera hurbildu zuen iparrorratza eta orratz imanduaren norabidea aldatu egin zela ikusi zuen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/04/03/oersteden-saiakuntza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

