<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batxilergoko Fisikako edukiak Ordiziako Jakintza ikastolan &#187; potentzial elektrikoa</title>
	<atom:link href="http://jakinstein.com/tag/potentzial-elektrikoa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakinstein.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 06:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Eremuaren intentsitatearen eta potentzialaren arteko erlazioa</title>
		<link>http://jakinstein.com/2007/03/05/eremuaren-intentsitatearen-eta-potentzialaren-arteko-erlazioa/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2007/03/05/eremuaren-intentsitatearen-eta-potentzialaren-arteko-erlazioa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 07:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO 2ko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Eremu Elektrikoa]]></category>
		<category><![CDATA[intentsitatea]]></category>
		<category><![CDATA[potentzial elektrikoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/03/27/eremuaren-intentsitatearen-eta-potentzialaren-arteko-erlazioa/</guid>
		<description><![CDATA[Aurrean lortu izan den bezala: Adierazpen hori, A-tik B-ra eraman nahi den q kargaren balioarekin zatitzen bada, ondokoa lortzen da: Eta sinplifikatuz: Aurreko adierazpenak edozein karga puntualak edota karga banaketa batek bere inguruan sortzen duen eremuaren intentsitatearen eta potentzial elektrikoaren arteko erlazioa ematen digu. Horrelakoetan eremu elektrikoaren intentsitatearen aldaketa nola ematen den matematikoki kalkulatzea arazo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2007/03/05/eremuaren-intentsitatearen-eta-potentzialaren-arteko-erlazioa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eremu elektrikoaren energia potentziala</title>
		<link>http://jakinstein.com/2007/02/23/eremu-elektrikoaren-energia-potentziala/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2007/02/23/eremu-elektrikoaren-energia-potentziala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 07:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO 2ko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Eremu Elektrikoa]]></category>
		<category><![CDATA[energia potentziala]]></category>
		<category><![CDATA[potentzial elektrikoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2007/02/23/eremu-elektrikoaren-energia-potentziala/</guid>
		<description><![CDATA[Aurreko gaian esandakoaren arabera, indar elektrikoa posizioaren araberako indar zentrala denez, indar kontserbakorra izango da eta, ondorioz, eremu elektrikoa EREMU KONTSERBAKORRA dela esan dezakegu. Honen ondorioz, karga bat eremu elektriko baten barruan posizioz aldatu nahi izango bagenu, egin beharreko lana hasierako eta bukaerako posizioen energia potentzial elektrikoen diferentziaren berdina izango da, eremu kontserbakorretan gertatzen ohi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2007/02/23/eremu-elektrikoaren-energia-potentziala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

