<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batxilergoko Fisikako edukiak Ordiziako Jakintza ikastolan &#187; Soinua</title>
	<atom:link href="http://jakinstein.com/tag/soinua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakinstein.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 06:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Soinuaren koalitateak</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/10/24/soinuaren-koalitateak/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/10/24/soinuaren-koalitateak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO 2ko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Soinua eta Argia]]></category>
		<category><![CDATA[intentsitatea]]></category>
		<category><![CDATA[Soinua]]></category>
		<category><![CDATA[tinbrea]]></category>
		<category><![CDATA[tonua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/10/24/soinuaren-koalitateak/</guid>
		<description><![CDATA[Gure belarriak gai dira soinu gogorrak ahuletatik alderatzeko, soinu bat instrumentu batetik edo bestetik datorren bereizteko, pertsona batek edo bestek hitz egiten duen antzemateko,&#8230; Guzti hau soinu uhinen ezaugarriekin erlazionaturiko hiru koalitateei esker gertatzen da: SONORITATEA, TONUA eta TINBREA. Ezaugarri subjektibo hauek soinu-uhinen ezaugarri fisikoekin erlazionatuta daude. Erlazio hau ondoko taulan agertzen da: Soinuaren intentsitatea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/10/24/soinuaren-koalitateak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soinuaren izaera</title>
		<link>http://jakinstein.com/2006/10/24/143/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2006/10/24/143/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 05:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBHO 2ko Edukiak]]></category>
		<category><![CDATA[Soinua eta Argia]]></category>
		<category><![CDATA[izaera]]></category>
		<category><![CDATA[luzeratako-uhina]]></category>
		<category><![CDATA[Soinua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/2006/10/24/143/</guid>
		<description><![CDATA[Egin dezagun ondoren aipatzen diren esperientzien inguruan hausnarketa txiki bat: Kanpaia bat kolpatzen baduzu soinua sortzen da. Kanpaia hori atzamarraz ukitzen baduzu bibratzen duela konturatzen zara. Ondoren, eskuarekin estutzen baduzu kanpaiak bibratzeari utzi eta soinua desagertzen da. Diapasoi bat pendulu arin baten aurrean bibrarazten baduzu, soinua egiten duen bitartean penduluaren bolatxoa baztertzen duela konturatuko zara. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2006/10/24/143/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soinu kutsadura</title>
		<link>http://jakinstein.com/2005/12/13/soinu-kutsadura/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2005/12/13/soinu-kutsadura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 09:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denetatik]]></category>
		<category><![CDATA[kutsadura]]></category>
		<category><![CDATA[Soinua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Egun batzuetan hiri handi batean kalera irtetea desatsegina izan daiteke oso; egun horietan autoek, motorrek, autobusek, mailu pneumatikoek, eta abar, eragozpenak eta nekea sorrarazten dizkigute. Eragozpenak zerk eragiten dizkigun aztertzen badugu, zaratak beste poluzio mota bat sortzen duela ikusiko dugu. Beste hitzetan, populazioaren handiagotzearen, ekoizpen prozesuen mekanizazioaren eta motorrezko ibilgailuen erabilpen masiboen eraginez, inguruneko soinua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2005/12/13/soinu-kutsadura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrasoinuak</title>
		<link>http://jakinstein.com/2005/12/13/ultrasoinuak/</link>
		<comments>http://jakinstein.com/2005/12/13/ultrasoinuak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 08:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denetatik]]></category>
		<category><![CDATA[ekografia]]></category>
		<category><![CDATA[Soinua]]></category>
		<category><![CDATA[sonarra]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasoinua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakinstein.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[20000 Hz baino maiztasun handiagoa duten presio uhinak dira. 20000 Hz baino maiztasun handiagoa dutenez gure belarriak ez ditu antzematen. Uhin hauen ezaugarri fisikoak hauek dira: anplitude txikikoak izan arren, maiztasun handiak izateak oso energetikoak bihurtzen ditu. Uhin luzera txikia dutenez, ultrasoinuek argi izpien antzera jokatzen dute. Hori horrela izanik, oso sorta estuetan bidal daitezke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakinstein.com/2005/12/13/ultrasoinuak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

